VL-520C | ||
Proefartikel | Typisch | Maximaal |
Fotovoltaïsche laadspanning | 18V | 24V |
Fotovoltaïsche laadstroom | 4A | 5A |
Laadspanning van adapter | 15V | 15,5V |
Adapter laadstroom | 5A | 6A |
Uitgangsspanning | 12,6V | 12,6V |
Uitgangsstroom | / | 10 A |
Nominale spanning | 220V | 230V |
Blijvend uitgangsvermogen | 500W | / |
Piekopbrengst | / | 850W |
Echte output | / | 85% |
Uitgangsfrequentie | 50 ± 1 Hz | / |
Niet-belastingsstroom | 0,5±0,1A | / |
USB-uitgangsspanning | 4,8V | 5,25 V |
USB-uitgangsstroom | 2A | 3A |
Totale uitgangsstroom van sigarettenaansteker | 10 A | / |
Stroom: | 500W | |
Celmodel | Ternaire auto-energiebatterij | |
Capaciteit | 156000 mah 3,7 V 577 Wh | |
USB*1 | (QC3.0)5V/3A 9V/2A 12V/1,5A | |
USB*2 | 5V/2A | |
USB*3 | 5V/2A | |
Aansteker | 120W | |
Draadloos opladen | 15W | |
LED verlichting: | 3W | |
DC-uitgang | 12V/10A (max) | |
DC-ingang | 15V/6A | |
AC-uitgang | 100v-240v (50-60Hz) | |
PD-uitgang | 25W | |
Productgewicht | 7,5 kg | |
Product grootte | 290*190*195mm | |
Opslagomgeving | -10ºC~55ºC | |
Werkomgeving | -20ºC~60ºC |
Makkelijk te gebruiken
1 Socket koperen onderdelen hebben een goede taaiheid, gemakkelijk aan te sluiten en los te koppelen, en moeiteloos
2 Kan voldoen aan de behoeften van verschillende elektrische apparaten.
3 De kracht is op elk moment te zien, u hoeft zich geen zorgen te maken
1 Temperatuurdetectie Intelligente koelmodule, temperatuurstijging wordt automatisch geopend
2 -20°C tot 80°C hoge en lage temperaturen kunnen ook krachtig starten
3 Kan met één hand worden gedragen
Drones, camera's kantelen, live-verlichting enz. Buitenopnameapparatuur, het is ook een voedingsgenoot voor buitenwerk
Ondersteuning van elektrische ventilatoren voor campingverlichting, gelijk vermogen 500W Interne voeding van apparatuur lost gemakkelijk stroomproblemen buitenshuis op
Groene en milieuvriendelijke lithiumbatterij-energieopslag tijdens plotselinge stroomuitval
De voeding zorgt voor geruisloos, draagbaar en schoon
Noodstroomplan voor back-up