VL-520C | ||
Testitem | Typisch | Maximaal |
Fotovoltaïsche laadspanning | 18V | 24V |
Fotovoltaïsche ladingsstroom | 4A | 5A |
Adapterlaadspanning | 15V | 15.5V |
Adapter laadstroom | 5A | 6A |
Uitgangspanning | 12.6V | 12.6V |
Uitgangsstroom | / | 10a |
Nominale spanning | 220V | 230V |
Blijvende uitgangsvermogen | 500W | / |
Piekuitgang | / | 850W |
Echte output | / | 85% |
Uitgangsfrequentie | 50 ± 1Hz | / |
Niet-ladingstroom | 0,5 ± 0,1a | / |
USB -uitgangsspanning | 4.8V | 5.25V |
USB -uitgangsstroom | 2A | 3A |
Totale uitgangsstroom van sigarettenaansteker | 10a | / |
Stroom: | 500W | |
Celmodel | Ternaire automobile power batterij | |
Capaciteit | 156000MAH 3.7V 577WH | |
USB*1 | (QC3.0) 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A | |
USB*2 | 5V/2A | |
USB*3 | 5V/2A | |
Sigarettenaansteker | 120W | |
Draadloos opladen | 15W | |
LED -verlichting: | 3W | |
DC -uitgang | 12v/10a (max) | |
DC -invoer | 15V/6A | |
AC -uitgang | 100V-240V (50-60Hz) | |
PD -uitgang | 25w | |
Productgewicht | 7,5 kg | |
Productgrootte | 290*190*195mm | |
Opslagomgeving | -10ºC ~ 55ºC | |
Werkomgeving | -20ºC ~ 60ºC |
Makkelijk te gebruiken
1 Socket koperen onderdelen hebben een goede taaiheid, gemakkelijk aan te sluiten en uit te koppelen, en moeiteloos
2 kan voldoen aan de behoeften van verschillende elektrische apparaten.
3 De kracht is op elk moment te zien, u hoeft zich geen zorgen te maken
1 temperatuurdetectie Intelligente koelmodule, temperatuurstijging automatisch open
2 -20 ° C tot 80 ° C hoge en lage temperatuuromgeving kan ook krachtig beginnen
3 kan met één hand worden gedragen
Drones, camera's pan-slots, live lichten etc. buitenopname-apparatuur, het is ook een competitie-metgezel voor buitenwerk
Ondersteuning van campinglichten elektrische ventilatoren, gelijke stroom 500Winternale apparatuur voeding lost gemakkelijk buitenterafenproblemen op
Groene en milieuvriendelijke lithiumbatterijenergie opslag tijdens plotselinge stroomuitval
De voeding biedt u geruisloos, draagbaar en schoon
Noodback -up power plan