| VL-320B | ||
| Testitem | Typisch | Maximaal |
| Fotovoltaïsche laadspanning | 18V | 24V |
| Fotovoltaïsche ladingsstroom | 3A | 4A |
| Adapterlaadspanning | 15V | 15.5V |
| Adapter laadstroom | 6A | / |
| Uitgangspanning | 11.1V | 12.0v |
| Uitgangsstroom | 8A | 10a |
| Nominale spanning | 220V | 230V |
| Blijvende uitgangsvermogen | 300W | / |
| Piekuitgang | / | 510w |
| Echte output | / | 90% |
| Uitgangsfrequentie | 50 ± 1Hz | / |
| Niet-ladingstroom | 0,3 ± 0,1a | / |
| USB -uitgangsspanning | 4.8V | 5.25V |
| USB -uitgangsstroom | 2A | 3A |
| PD Quick Outlet | 18W | / |
| Stroom: | 300W | |
| Batterijmodel | Ternaire automobile power batterij | |
| Capaciteit | 900000MAH 3.7V 333WH | |
| USB*1 | (QC3.0) 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A | |
| USB*2 | 2.5V/2A | |
| DC -uitgang | 12v/10a (max) | |
| LED -verlichting | 3W | |
| DC -invoer | 15V/6A | |
| AC -uitgang | 100V-240V (50-60Hz) | |
| PD -uitgang | 25w | |
| Productgewicht | 3200 g | |
| Productgrootte | 255*100*195mm | |
| Opslagomgeving | -10ºC ~ 55ºC | |
| Werkomgeving | -20ºC ~ 60ºC | |
Makkelijk te gebruiken
1 Socket koperen onderdelen hebben een goede taaiheid, gemakkelijk aan te sluiten en uit te koppelen, en moeiteloos
2 Temperatuurdetectie Intelligente koelmodule, temperatuurstijging automatisch open
3-20 ° C tot 80 ° C Hoge en lage temperatuuromgeving kan ook krachtig beginnen
1 beweging met één hand bespaart tijd en moeite
2 Switch -ontwerp, ontlading zoals u wilt
De camera/drone is opgeladen om licht te vullen voor locatiefotografie.
Bevredig de meeste kleine huishoudelijke apparaten, bureaubraten, tv -sets kleine rijstkokers elektrische fans etc.
Het ondersteunt een verscheidenheid aan voeding van apparatuur, lost gemakkelijk het probleem van outdoor stroomverbruik op.