VL-320B | ||
Proefartikel | Typisch | Maximaal |
Fotovoltaïsche laadspanning | 18V | 24V |
Fotovoltaïsche laadstroom | 3A | 4A |
Laadspanning van adapter | 15V | 15,5V |
Adapter laadstroom | 6A | / |
Uitgangsspanning | 11,1V | 12,0 V |
Uitgangsstroom | 8A | 10 A |
Nominale spanning | 220V | 230V |
Blijvend uitgangsvermogen | 300W | / |
Piekopbrengst | / | 510W |
Echte output | / | 90% |
Uitgangsfrequentie | 50 ± 1 Hz | / |
Niet-belastingsstroom | 0,3±0,1A | / |
USB-uitgangsspanning | 4,8V | 5,25 V |
USB-uitgangsstroom | 2A | 3A |
PD-sneluitgang | 18W | / |
Stroom: | 300W | |
Batterijmodel | Ternaire auto-energiebatterij | |
Capaciteit | 900.000 mah 3,7 V 333 Wh | |
USB*1 | (QC3.0)5V/3A 9V/2A 12V/1,5A | |
USB*2 | 2,5V/2A | |
DC-uitgang | 12V/10A (max) | |
LED verlichting | 3W | |
DC-ingang | 15V/6A | |
AC-uitgang | 100v-240v (50-60Hz) | |
PD-uitgang | 25W | |
Productgewicht | 3200g | |
Product grootte | 255*100*195mm | |
Opslagomgeving | -10ºC~55ºC | |
Werkomgeving | -20ºC~60ºC |
Makkelijk te gebruiken
1 Socket koperen onderdelen hebben een goede taaiheid, gemakkelijk aan te sluiten en los te koppelen, en moeiteloos
2 Temperatuurdetectie Intelligente koelmodule, temperatuurstijging wordt automatisch geopend
3 -20°C tot 80°C hoge en lage temperaturen kunnen ook krachtig starten
1 Beweging met één hand bespaart tijd en moeite
2 Schakelontwerp, ontlaad zoals je wilt
De camera/drone wordt opgeladen om licht te vullen voor locatiefotografie.
Voldoen aan de meeste kleine huishoudelijke apparaten, bureaulampen, tv-toestellen, kleine rijstkokers, elektrische ventilatoren enz.
Het ondersteunt een verscheidenheid aan stroomvoorziening van apparatuur en lost eenvoudig het probleem van het stroomverbruik buitenshuis op.