| Model | GHV1-P11 | GHV1-P16 | GHV1-P22 | GHV1-P27 |
| Batterijmodule | BAT-5.32 (3.2S1P102.4V52AH) | |||
| Modulanummer | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rated Power (kWh) | 10.64 | 15.96 | 21.28 | 26.6 |
| Modulegrootte (mm) | 625x420x625 | 625x420x800 | 625x420x975 | 625x420x1150 |
| Gewicht (kg) | 101 | 151.5 | 202 | 252.5 |
| Rated Volt (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 |
| Werkende Volt (V) | 179.22 ~ 330.6 | 268.8 ~ 350.4 | 358.4 ~ 467.2 | 358.4 ~ 584 |
| Laad Volt (V) | 230.4 | 345.6 | 460.8 | 576 |
| Standaard laadstroom (a) | 25 | |||
| Standaard lozing van stroom (a) | 25 | |||
| Controlemodule | PDU-HY1 | |||
| Werktemperatuur (℃) | Lading: 0-55; Afvoer: -20-55 | |||
| Werkende omgevingsvochtigheid (%RH) | 0-95% geen condensatie | |||
| Koelmethode | Natuurlijke warmte -dissipatie | |||
| Communicatiemethode | Kan/485/droogcontact | |||
| Bat Volt Range (V) | 179.2-584 | |||
Modulair ontwerp, ondersteuning seriële expansie
Een batterijsysteem bestaat uit batterijmodules die in serie zijn aangesloten.
Mogelijkheid om te schalen door modules toe te voegen.
BMS intelligente bescherming, veilig en betrouwbaar
1 Multi-level bescherming van Inverter & BMS
2 laadtemperatuur 0 ~ 60 ℃,
lozingTemperature-10 ~ 60 ℃ ontladen
3 gloednieuwe A-klasse lithiumijzerfosfaatbatterij
Hele systeemservice,,multifunctioneel ontwerp
1 uitgerust met BESS om de batterijtemperatuur te bewaken, veiliger en duurzamer
2 compatibel met verschillende pc's
3 batterijonderhoud zonder gebruik, het verlagen van de kosten
Batterijen van energieopslag kunnen worden gebruikt met zonnepanelen en omvormers om samen op grid en off-grid systemen te vormen