| Model | SR-off-10 kW |
| Uitgang | |
| Nominale uitgangsvermogen | 10.000 W |
| Max Power | 20.000VA |
| Nominale uitgangsspanning | 230VAC, enkele fase |
| Laadcapaciteit | 6HP |
| Nominale output Frenquency | 50/60Hz |
| Parallelle hoeveelheid | 1 ~ 6set |
| Batterij | |
| Batterijtype | Lithiumbatterij/ loodzuurbatterij/ andere |
| Nominale batterijspanning | 48vdc |
| Max MPPT -invoerstroom | 200a |
| Max Gird/Generator Input Stroom | 120a |
| Max gemengde invoerstroom | 200a |
| PV -invoer | |
| MPPT -nummer | 2 |
| Max PV -invoervermogen | 5500W+ 5500W |
| Max Input Stroom | 22a+ 22a |
| Max PV open-circuit spanning | 500VDC+ 500VDC |
| MPPT -spanningsbereik | 125 ~ 425VDC |
| Raster/generatorinvoer | |
| Ingangsspanningsbereik | 90 ~ 275VAC |
| Frenquency -bereik | 50/60Hz |
| Overstroom | 63a |
| Algemene parameters | |
| Maat | 620*445*130 mm |
| Gewicht | 27 kg |
| Beschermende klas | IP20 |
| Gebruik temperatuurbereik | -10 ~ 55 ℃ |
| Lawaai | < 60DB |
| Koelmethord | Luchtkoeling |
Lager energieverbruik
De uitgangsfactor is 1.0.
Aanbieders garanderen voor betrouwbare werking.
Prioriteit van de zonne -modus Prioriteit/hulpprogramma's kan worden ingesteld.
Stage MPPT Intelligent Charging Control.
Wanneer de omvormer een zonne -energiesysteem vormt, kunt u ervoor kiezen om batterijen te gebruiken of niet te gebruiken.